Alapi — বাংলা AI চ্যাটবট · সব প্ল্যানে ৭ দিন ফ্রি ট্রায়াল
| ফিচার | Starter৳১,৯৯০ | Growth৳৪,৯৯০ | Business৳১১,৯৯০ | Enterprise৳২৪,৯৯০ | Custom৳৬০,০০০ |
|---|---|---|---|---|---|
| 📏 সীমা | |||||
| মাসিক মেসেজ | ১০ হাজার | ৩০ হাজার | ৭০ হাজার | ১.৫ লাখ | ∞ |
| পণ্য | ৩০ | ৫০ | ১০০ | ৩০০ | ∞ |
| পেজ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | ∞ |
| স্টাফ | ২ | ৪ | ৮ | ১২ | ∞ |
| 🤖 বট ও রিপ্লাই | |||||
| ২৪/৭ AI অটো-রিপ্লাই (বাংলা) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| কমন প্রশ্নে ইনস্ট্যান্ট উত্তর | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| কাস্টমারের পাঠানো ছবি চিনে উত্তর (AI vision) | ✗ কালার/নম্বর জিজ্ঞেস করে | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| পণ্যের ছবি ও ভিডিও পাঠানো | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ভয়েসে উত্তর (TTS) | ৳ | ৳ | ৳ | ৳ | ৳ |
| 'Powered by Alapi' সরানো | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💸 বিক্রি বাড়ানো | |||||
| স্মার্ট দামাদামি | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| হারানো-অর্ডারে ফলো-আপ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| রিটার্ন-কাস্টমার আপসেল | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| কমেন্ট অটো-মডারেশন | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📦 অর্ডার ও ডেলিভারি | |||||
| চ্যাট থেকে অর্ডার (COD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| অর্ডার ট্র্যাকিং | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| অর্ডার ম্যানেজমেন্ট + রি-অর্ডার | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steadfast কুরিয়ার + লেবেল | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meta Purchase (ফেক-COD ঠেকায়) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ফোনে ফ্রড/কুরিয়ার চেক | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| অটো ফ্রড-গার্ড + বিকাশ অ্যাডভান্স | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛍️ প্রোডাক্ট | |||||
| পণ্য যোগ (ওয়েবসাইট ছাড়া) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WooCommerce সংযোগ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| পণ্য ভ্যারিয়েন্ট (সাইজ/রঙ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI পণ্য-বিবরণ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ইনভেন্টরি / স্টক-মূল্য | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📣 চ্যানেল ও মার্কেটিং | |||||
| 🏷️ Meta ইনবক্স অটো-লেবেল (স্ট্যাটাস) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📣 বিজ্ঞাপন থেকে সরাসরি অর্ডার (CTM) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messenger CAPI (অ্যাড অপটিমাইজ) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messenger + Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp-এ একই বট | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI ইনবক্স খসড়া + কুইক-রিপ্লাই | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| অ্যানালিটিক্স (লাভ-ক্ষতি) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| পেজে পোস্ট | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ল্যান্ডিং পেজ বিল্ডার (Pixel+CAPI) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 👥 টিম ও সেটআপ | |||||
| স্টাফ ও রোল | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ডিভাইস সিকিউরিটি | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| সাপোর্ট টিকেট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| রেফারেল প্রোগ্রাম | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = আছে · — = নেই · ৳ = ওয়ালেট চার্জ (ভয়েস ৳০.৩০/টি)।
🎨 কালার/সাইজ পণ্য সব প্ল্যানেই বিক্রি হয়। Starter-এ কাস্টমার ছবি পাঠালে বট নিজে ছবি চেনে না — ভদ্রভাবে "কোন কালার/নম্বরটি?" জিজ্ঞেস করে অর্ডার নেয়; Growth+ এ বট ছবি থেকেই পণ্য/কালার চিনে নেয়।
বিস্তারিত alapi.chat/pricing